extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di EXTRA WINNER
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
09-02-07 | Padova, Breda | 1640 | 3 | 01.14.8 | 1.188,00 | |
16-01-07 | Firenze, del Visarno | 2060 | 3 | 01.16.4 | 1.026,00 | |
05-01-07 | Torino, Stupinigi | 2060 | 9 | |||
21-12-06 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 1 | 01.16.3 | 5.651,10 | |
12-12-06 | Milano, San Siro | 2100 | 4 | 01.15.8 | 594,00 | |
03-12-06 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.16.2 | 1.267,20 | |
28-11-06 | Milano, San Siro | 1600 | 7 | |||
13-11-06 | Firenze, del Visarno | 2060 | 1 | 01.17.3 | 3.105,00 | |
27-10-06 | Milano, San Siro | 1600 | 5 | 01.14.9 | 741,60 | |
04-10-06 | Torino, Stupinigi | 1600 | 6 | |||
17-09-06 | Torino, Stupinigi | 1600 | 5 | 01.14.6 | 360,00 | |
05-09-06 | Milano, San Siro | 1600 | 14 | |||
22-08-06 | Cesena, Savio | 1660 | 5 | 01.15.4 | 327,60 | |
16-08-06 | Albenga, dei Fiori | 1600 | 4 | 01.16.8 | 259,20 | |
08-08-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 6 | |||
22-07-06 | Roma, Capannelle | 1600 | RP | |||
22-07-06 | Roma, Capannelle | 1600 | 8 | |||
13-07-06 | Roma, Capannelle | 1600 | 5 | 01.15.5 | 360,00 | |
01-07-06 | Roma, Capannelle | 1600 | 5 | 01.15.6 | 396,00 | |
05-06-06 | Firenze, del Visarno | 2060 | 6 | |||
25-05-06 | Roma, Capannelle | 1600 | 4 | 01.15.7 | 864,00 | |
12-05-06 | Milano, San Siro | 1600 | 2 | 01.13.2 | 3.168,00 | |
27-04-06 | Roma, Capannelle | 2040 | 3 | 01.16.9 | 1.134,00 | |
17-04-06 | Montecatini, Sesana | 1640 | 1 | 01.16.5 | 2.649,60 | |
13-04-06 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.17.1 | 691,20 | |
04-04-06 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 7 | |||
25-03-06 | Roma, Capannelle | 2040 | 2 | 01.17.6 | 1.287,00 | |
15-03-06 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.17.7 | 378,00 | |
22-02-06 | Firenze, del Visarno | 2060 | 3 | 01.17.3 | 756,00 | |
08-01-06 | Napoli, Agnano | 1600 | R | |||
30-12-05 | Napoli, Agnano | 1600 | 9 | |||
11-12-05 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.15.2 | 2.079,00 | |
24-11-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.17.5 | 1.584,00 | |
20-10-05 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.14.2 | 5.382,00 | |
09-10-05 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
03-07-05 | Treviso, Sant'Artemio | 1609 | 6 | |||
26-05-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.15.2 | 2.178,00 | |
28-03-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 1 | 01.15.0 | 2.898,00 | |
16-02-05 | Torino, Stupinigi | 1620 | 5 | 01.17.8 | 309,60 | |
27-01-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.16.8 | 1.638,00 | |
11-01-05 | Milano, San Siro | 1600 | 2 | 01.14.8 | 3.168,00 | |
22-12-04 | Torino, Stupinigi | 1600 | 1 | 01.15.8 | 5.216,40 | |
12-12-04 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.15.9 | 1.683,00 | |
20-11-04 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 01.15.4 | 1.512,00 | |
19-11-04 | Padova, Breda | 1640 | RP | |||
17-10-04 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | RA | |||
12-09-04 | Milano, San Siro | 1600 | 8 | |||
31-08-04 | Cesena, Savio | 1660 | 5 | 01.16.5 | 576,00 | |
20-08-04 | Cesena, Savio | 1660 | RP | |||
30-07-04 | Cesena, Savio | 1660 | 4 | 01.16.8 | 615,60 | |
26-05-04 | Montecatini, Sesana | 1640 | 3 | 01.16.5 | 1.512,00 | |
09-05-04 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 4 | 01.16.1 | 1.134,00 | |
15-04-04 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 4 | 01.16.9 | 702,00 | |
04-04-04 | Modena, La Ghirlandina | 1600 | 5 | |||
14-03-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 3 | 01.17.2 | 4.320,00 | |
28-02-04 | Roma, Capannelle | 1600 | 2 | 01.17.3 | 2.475,00 | |
21-02-04 | Roma, Capannelle | 1600 | R | |||
02-02-04 | Roma, Capannelle | 2040 | 1 | 01.18.5 | 4.347,00 | |
19-01-04 | Roma, Capannelle | 1600 | 4 | |||
08-12-03 | Roma, Capannelle | 1600 | 9 | |||
14-11-03 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.16.5 | 4.554,00 | |
23-10-03 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.17.3 | 3.726,00 | |
26-09-03 | Milano, San Siro | 1600 | 5 | |||
10-09-03 | Torino, Stupinigi | 1600 | RP | |||
12-08-03 | Follonica, dei Pini | 1640 | 3 | 01.19.3 | 1.296,00 | |
01-08-03 | Milano, San Siro | 1600 | 1 | 01.18.0 | 4.500,00 | |
17-07-03 | Milano, San Siro | 1600 | RP |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl